China Population Dashboard
中国人口年龄分布与预测
基于第七次全国人口普查 5 岁年龄组数据,展示 2020 年官方结构,并以简化队列方法推演 2030、2040、2050 年年龄结构变化。
2020 总人口口径
141178 万人
数据颗粒度
5岁年龄组
新增指标
性别比
预测口径
非官方推演
Interactive Chart
年龄结构柱状图
点击年份切换图表。2040 和 2050 因 2030 年后出生人口不做预测,会隐藏对应低龄组。
当前图表口径总人口—
最大年龄组—
65岁及以上—
展示口径—
—
—
人口规模
占比
人口(万人)
ⓘ
方法说明:—
Raw Data
2020 年官方 5 岁年龄组数据表
性别比(女=100)表示:每 100 名女性对应多少名男性。
| 年龄组 | 人口(人) | 人口(万人) | 占比 | 性别比(女=100) |
|---|---|---|---|---|
| 0—4岁 | 77,884,000 | 7788.4 | 5.52% | 110.98 |
| 5—9岁 | 90,244,000 | 9024.4 | 6.39% | 113.71 |
| 10—14岁 | 85,256,000 | 8525.6 | 6.04% | 115.03 |
| 15—19岁 | 72,684,000 | 7268.4 | 5.15% | 116.12 |
| 20—24岁 | 74,942,000 | 7494.2 | 5.31% | 112.51 |
| 25—29岁 | 91,847,000 | 9184.7 | 6.51% | 110.25 |
| 30—34岁 | 124,145,000 | 12414.5 | 8.79% | 105.97 |
| 35—39岁 | 99,013,000 | 9901.3 | 7.01% | 105.93 |
| 40—44岁 | 92,955,000 | 9295.5 | 6.58% | 105.10 |
| 45—49岁 | 114,225,000 | 11422.5 | 8.09% | 103.85 |
| 50—54岁 | 123,164,000 | 12316.4 | 8.72% | 101.74 |
| 55—59岁 | 101,401,000 | 10140.1 | 7.18% | 100.46 |
| 60—64岁 | 73,383,000 | 7338.3 | 5.20% | 100.98 |
| 65—69岁 | 74,006,000 | 7400.6 | 5.24% | 96.47 |
| 70—74岁 | 49,590,000 | 4959.0 | 3.51% | 95.03 |
| 75—79岁 | 31,239,000 | 3123.9 | 2.21% | 89.48 |
| 80—84岁 | 20,383,000 | 2038.3 | 1.44% | 81.57 |
| 85—89岁 | 10,827,000 | 1082.7 | 0.77% | 69.15 |
| 90—94岁 | 3,653,000 | 365.3 | 0.26% | 59.85 |
| 95—99岁 | 820,000 | 82.0 | 0.06% | 49.50 |
| 100岁及以上 | 119,000 | 11.9 | 0.01% | 41.95 |
Implications
老龄化趋势解读
这里把图表中的结构变化转化成更容易理解的社会影响。
养老压力明显加大
养老金、医保、长期护理、养老院、社区养老服务都会面临更大需求。
劳动年龄人口占比下降
年轻劳动力减少,企业招工、制造业、服务业、人力成本都会受影响。
家庭赡养压力增加
家庭中老人比例更高,子女照护、医疗陪护、经济支持压力会更明显。
消费结构变化
医疗、康复、护理、保健、适老化住房、银发旅游等需求上升。
社会运行逻辑改变
城市规划、交通、住宅、医疗资源、社保制度都需要围绕老龄化调整。
注意口径差异
2040、2050 的百分比为“展示人口内部占比”,不是完整全国总人口占比。
References
数据来源与口径说明
2020 年为官方数据;2030、2040、2050 为基于表格数据的简化推演,非官方预测。